Hydradrive Calculator

Serie

Max practical tourque in Nm

Expected normal
propeller rpm
Thrust in Newton (Kg) Engine
power
Shortest length CV-shaft/ Cardanshaft Min. length at special lengths
( Max. 2 m )
CV 105 180 Nm 1000 - 1500 3000 N (290 Kg) 10 -40 Hp 130 mm 240 mm
CV 108 240 Nm 1000 - 1500 3600 N (350 Kg) 30 - 60 Hp 155 mm 240 mm
CV 113 300 Nm 1000 - 1500 5750 N (570 Kg) 40 - 75 Hp 155 mm 270 mm
CV 115 580 Nm 1000 - 1500 8500 N (840 Kg) 60 - 115 Hp 170 mm 270 mm
CV 121 750 Nm 1000 - 1500 17000 N (1650 Kg) 100 - 235 Hp 210 mm 280 mm
CV 130 1300 Nm 1000 - 1500 20000 N (1950 Kg) 180 - 270 Hp 245 mm 280 mm
CV 142 2000 Nm 1000 - 1500 32000 N (3100 Kg) 270 - 420 Hp 270 mm 420 mm
Cardan 150 3500 Nm 1000 - 1500 32000 N (3100 Kg) 350 - 480 Hp 300 mm All lengths
Cardan 160 4700 Nm 1000 - 1500 50000 N (4850 Kg) 450 - 600 Hp 420 mm All lengths
Cardan 180 6000 Nm 1000 - 1500 50000 N (4850 Kg) 550 - 800 Hp 560 mm

All lengths

Hydradrive Dimensions

Dimensions – All numbers in mm – All lengths are shortest version

Serie A B C D E F G H
CV 105 1 130 80 152 86 143 175
CV 108 1 155 80 187 100 143 175
CV 113 1 155 120 195 100 184 224
CV 115 1 170 145 232 110 202 250
CV 121 1 210 197 280 130 216 265
CV 130 1 245 197 315 150 233 290
CV 142 2 270 205 371 195 300 370 85
Cardan 150 2 300 205 400 205 300 370 85